特性 | 750A | 753 | 755 |
帶有Hight/Low靈敏度切換 | Yes | Yes | Not applicable, pump driven |
R22,R134A靈敏度(盎司/年) | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
傳感器類型 | 電暈放電 | 電暈放電 | AIT 微尖 |
包括備用傳感器 | Yes | Yes | Yes |
內置報警 | No | No | Yes |
操控 | 拇指轉動盤 | 按鍵 | 按鍵 |
蛇皮管長度 | 16 in. | 16 in. | 16 in. |
可調“嘀嗒”速率 | Yes | Yes | 數字控制 |
泄露指示 | 聲音及閃動LED | 聲音及閃動LED | 聲音及閃動LED |
包括電池 | YES, 2 C-Cell | YES, 2 C-Cell | YES, 2 C-Cell |
標準攜帶箱 | 軟包 | 軟包 | 軟攜帶箱+背帶 |
重量 | 278g w/boot | 278g w/boot | 278g w/boot |
上一篇 : YLS16A應變式鹵素水份測定儀
下一篇 : AZ8868紅外線測溫儀