更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:1026
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
差熱分析儀
型號(hào) | CRY-1 | CRY-1P | CRY-31P |
差熱量程 | ±10 ±25 ±50 ±100 ±250 ±500 ±1000uV | ||
溫度范圍 | 室溫~1100℃ | ||
升溫速率 | 1~20℃/min | ||
溫控方式 | 升溫、恒溫、降溫、循環(huán) | 微機(jī)程序控制自整定PID | |
溫度分辨率 | -- | 0.1℃ | |
基線噪聲 | -- | 不大于0.3uV | |
操作系統(tǒng) | -- | Windows | |
輸出方式 | 記錄儀 | 微機(jī)系統(tǒng)、打印機(jī) | 586微機(jī)、激光打印機(jī) |
外型尺寸(mm) | 1400×430×630 | 1400×430×480 | 2000×460×500 |
型號(hào) | CRY-2 | CRY-2P | CRY-32P |
差熱量程 | ±10 ±25 ±50 ±100 ±250 ±500 ±1000uV | ||
溫度范圍 | 室溫~1450℃ | ||
升溫速率 | 1~20℃/min | ||
溫控方式 | 升溫、恒溫、降溫、循環(huán) | 微機(jī)程序控制自整定PID | |
溫度分辨率 |
| 0.1℃ | |
基線噪聲 |
| 不大于0.3uV | |
操作系統(tǒng) |
| Windows | |
輸出方式 | 記錄儀 | 微機(jī)系統(tǒng)、打印機(jī) | 586微機(jī)、激光打印機(jī) |
外型尺寸 (mm) | 1400×430×630 | 1200×430×480 | 2000×460×500 |
上一篇 : LHS16-A電磁平衡式鹵素水份測(cè)定儀
下一篇 : F101AB鼓風(fēng)干燥箱