接線方式 | 單相2線(4回路)/單相3線/三相3線(2回路) |
測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, |
電壓量程 | 150/300/600/1000V |
電流量程 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A設置量程隨使用鉗形傳感器變化 |
度 | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器度有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器度 |
功率因數影響 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
時間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時 |
內存容量 | 1MB |
顯示 | 3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) |
語言顯示 | 中文/日語/英語 |
儲存溫濕度范圍 | -20~60℃, 低于85%RH (無結露) |
操作溫濕度范圍 | 0~50℃, 低于85%RH (無結露) |
其它 | DC輸入端口 (50mV/500mV/5V) |
PC卡 | CF卡 32M~1GB |
安全規格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 |
電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 |
外形尺寸 | 206(L)x 184(W) x 65(D) mm |
重量 | 約800g(含電池) |
附件 | 測試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說明書,便攜箱,電池LR6 x 6 |
上一篇 : W單相瓦特表
下一篇 : Fluke VR1710電壓質量記錄儀