型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | ||||
D63-W | 中 頻 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 100 | 210x152x90mm | 1100 |
0-50-100-200V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-75-150-300V | 0-0.1-0.2A | 75 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-120-240-480V | 0-0.1-0.2A | 120 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
特點及用途 | 張絲結構,標度尺長度110mm,重量 ≤2.2kg,工作頻率45-65,90-1500HZ 可加裝保險 |
上一篇 : L17交流三相三線有功瓦特表、無功乏爾表
下一篇 : SB2233.直流數字電阻測量儀