型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | ||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | |||
T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40mA | 100 | 210x152x90mm | 550 |
0-50-100-200mA | |||||
0-250-500-1000mA | |||||
T51-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 550 | ||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-20A | 600 | ||||
0-30A | 150 | ||||
0-50A | 100 | 900 | |||
0-100A | |||||
T51-V | 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | 150 | 600 | |
0-7.5-15-30-60V | |||||
0-75-150-300-600V | 650 | ||||
特點及用途 | 張絲機構儀表,標尺長度110mm,重量≤2kg,工作頻率45-65HZ,被評為部省優品質,產品可做標準表之用,T51電流表接HL55、HL36電流互感器可擴大量限600A-2000A,屬原T2型儀表 可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T81、T75、T56、T31、T55、T21、T23 可生產用戶提出的特殊量限儀表 |
上一篇 : Fluke 43B電能質量分析儀
下一篇 : Fluke 18B新型數字萬用表