測定范圍
| 直流電壓 | 0.3V(16.7kΩ/V) 大刻度值的±3% |
交流電壓 | 30/120/300/600V(9kΩ/V)大刻度值的±3% | |
直流電流 | 60µA/30/300mA (端口電壓0.3~1V)大刻度值的±3% | |
電阻 | 3/30/300kΩ(中間值30/300Ω/3kΩ 大刻度值的±3% | |
導通 | 約100Ω以下蜂鳴 | |
電池試驗 | 1.5V(0.7~2V)(負荷10Ω)大刻度值的±3% | |
LED | 0Ω時約10mA(電池電壓3V) | |
溫度 | 0℃~+100℃刻度值的 ±3% 上述以外范圍(-20~150 ℃)刻度值的 ±4% | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安全規格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 CAT.II 600V 污染度2, | |
電池 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 | |
外形尺寸 | 140(L) ×94(W) ×39(D)mm | |
重量 | 約280g(含電池) | |
附件 | 7066(測試線) 8923(500mA/600V保險絲) 單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 9103(便攜箱) 使用說明書 | |
可選件 | 7060(溫度探棒) |
上一篇 : C65直流微安/毫安/安培/毫伏/伏特/伏安表
下一篇 : MD-CP7D模擬式萬用表