更新時(shí)間:2024-07-30
訪問量:1650
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
采用脈沖寬度調(diào)制(PWM)技術(shù)、IGBT、以及*電子線路及元件,具有輸出不受電網(wǎng)波動(dòng)干擾,有零位、過流、擊穿、過壓等保護(hù)措施,無論過流、擊穿、過壓保護(hù)電路都能迅速動(dòng)作,有效保障設(shè)備及人員安全。其輸出采用液晶顯示,體積及重量比原KGF型要輕便的多,非常適合現(xiàn)場使用。全新設(shè)計(jì)的“0.75U”液晶顯示器可直接顯示并鎖存0.75U1mA現(xiàn)場試驗(yàn)不需人工計(jì)算。
本儀器具有體積小、功率大、重量輕、便于攜帶、操作方便、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | ||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個(gè)字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個(gè)字 | ||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源變化±10%時(shí),≤0.5% | ||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | ||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載60min | ||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
上一篇 : FRD-10、35、110KV高壓核相儀
下一篇 : MD-DDG低壓大電流發(fā)生器