更新時間:2024-07-31
訪問量:673
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ZOB100智能絕緣電阻測試儀 的詳細(xì)介紹
ZOB100智能絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品參數(shù)
ZOB—2.5KV/5KV/10KV
額定電壓 | 10KV | 5KV | 2.5KV |
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時為額定電壓±5% | ||
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5 mA | ≥0.8 mA |
測量范圍(GΩ) | 0.01-999.9 | 0.01-500 | 0.01-200 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% |
0.1—<200 ±5% | 0.1—<100 ±5% | 0.1—<50 ±5% | |
200—<500 ±10% | 100—<200 ±10% | 50—<100 ±10% | |
500—999.9 ±20% | 200—500 ±20% | 100—500 ±20% |
ZOB—0.5KV/1KV/2.5KV/5 KV
額定電壓 | 5KV | 2.5KV |
| 0.5KV |
1 KV | ||||
| ||||
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時為額定電壓±5% | |||
測量范圍(GΩ) | 0.01-999.9 | 0.01-500 | 0.005-200 | 0.001-100 |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA | ≥0.8mA | ≥0.5mA |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 | 0.01—<0.1 ±20% | 0.005—<0.1±20% | 0.001—<0.1 |
±20% | ±20% | |||
0.1—<200 | 0.1—<100 | 0.1—<50 | 0.1—<20 | |
±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
200—<500 | 100—<200 | 50—<100 ±10% | 20—<50 | |
±10% | ±10% | ±10% | ||
500—999.9 | 200—500 | 100—200 ±20% | 50—100 | |
±20% | ±20% | ±20% |
上一篇 : ZOB智能絕緣電阻測試儀
下一篇 : GL系列絕緣電阻測試儀?