更新時間:2024-07-31
訪問量:1299
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TM800L鋁鋅紅外測溫儀 的詳細(xì)介紹
TM800L鋁鋅紅外測溫儀
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | TM800L |
測溫范圍 | 200℃~850℃ |
392℉~1742℉ | |
測量精度 | ±2℃或2% |
D:S物距比 | 50:1 |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時間 | 150ms |
顯示分辨率 | 1℃/1℉ |
特殊功能 | |
技術(shù)核心特性 | 高抗光光學(xué)系統(tǒng)核心技術(shù) |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動關(guān)機(jī) | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guān) | √ |
大值鎖定 | √ |
手動補(bǔ)償模式 | √ |
鋁 鋅 錫模式切換 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 276g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7Kg
|
上一篇 : TM920D高溫手持在線兩用紅外測溫儀
下一篇 : TM990D冶金紅外測溫儀