更新時(shí)間:2024-07-31
訪問量:722
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
OT852 便攜式紅外線測溫儀 的詳細(xì)介紹
OT852 便攜式紅外線測溫儀
OT852
·-50℃--500℃
·物距比:8:1
OT852
測溫范圍 | -50℃~500℃ |
測溫度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
OT852 自動關(guān)機(jī)功能 | √ OT852 |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上一篇 : OT802紅外線測溫儀
下一篇 : OT802A紅外線測溫儀