更新時(shí)間:2024-08-01
訪問量:857
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Z50熱像儀 的詳細(xì)介紹
Z50熱像儀是一款經(jīng)過全新設(shè)計(jì),具有160×120像素的手持式工具型紅外,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測(cè)器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲(chǔ)卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外測(cè)溫快速、、便捷,堅(jiān)固耐用,適合各種故障預(yù)防維護(hù)檢測(cè)。
主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
探 測(cè) 器 性 能 | 類型 | 非制冷焦平面陣列微型 |
像素 | 160×120 | |
像元間距 | 25μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14μm | |
熱靈敏度 | 0.12℃(@30℃) | |
圖 像 性 能 | 空間分辨率 | 1.9 mrad |
幀頻 | 9/30Hz | |
鏡頭 | 13mm/f0.9,手動(dòng)調(diào)焦,小距離10cm | |
視場(chǎng)角 | 17.5°×13° | |
電子變焦 | 2x | |
可見光 | 內(nèi)置130萬像素CMOS攝像模組 | |
圖 像 顯 示 | 液晶顯示器 | 3.5” 640×480 TFT LCD屏 |
調(diào)色板 | 11種色板可選的 | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度和亮度 | |
圖像處理 | 紅外圖像和可見光圖像可快速切換 | |
測(cè) 量 | 溫度范圍 | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)值的±2%,(取大值) | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量模式 | 可移動(dòng)點(diǎn)、可移動(dòng)區(qū)域、可移動(dòng)線;平均溫度,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
設(shè)置功能 | 時(shí)間,日期,溫度單位,語言選項(xiàng) | |
輻射率校正 | 可在0.01到1.00之間調(diào)節(jié),或在預(yù)先定義的材料表格中選擇 | |
背景溫度校正 | 對(duì)應(yīng)用戶的輸入自動(dòng)校準(zhǔn) | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、濕度和環(huán)溫 | |
圖 像 存 儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 2GB SD 卡(存儲(chǔ)3000張JPG圖片) |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | |
熱像文件格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
可見光文件格式 | JPEG格式 | |
語音注釋 | 40秒語音注釋 | |
定位 | 激光定位器 | 紅色、1mW、波長(zhǎng)635納米、二級(jí)的激光(IEC60825) |
電源 系統(tǒng) | 電池類型 | 7.4V,1800mAh可充電的鋰電池,可更換 |
充電類型 | 隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電或智能充電器充電。 | |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作3小時(shí)以上 | |
其 他 | 內(nèi)存 | 512M(不開放給用戶) |
視頻輸出 | 無 | |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置 | |
蜂鳴器 | 內(nèi)置 | |
三腳架螺紋 | 1/4” -20-UNC | |
語言 | 缺省為中英文,多國(guó)語言根據(jù)客戶要求定義 | |
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
濕度 | ≤90%RH(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
抗沖擊試驗(yàn) | 25G,IEC68-2-29 | |
抗震動(dòng)試驗(yàn) | 2G,IEC68-2-6 | |
安 全 規(guī) 范 | 抗擾度測(cè)試 | ESD:4KV/8KV contacr/air, IEC61000-4-2 EMI:3V/m(80MHz to 1GHz) 3V/m(1.4GHz to 2GHz) 1V/m(2.0GMHz to 2.7GHz),IEC61000-4-3 |
電磁輻射限值 | CE:Class A,IEC61326-1(CISPR 11) | |
FCC:Class A,FCC47 CFR Part15 | ||
有害物質(zhì)控制 | 符合2002/95/EC (RoHS) | |
接 口 | USB | Mini-USB type B |
電源接口 | 12V | |
物理 特性 | 外形尺寸 | L150mm×W115mm×H230mm |
重量 | 0.75Kg(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 分析軟件、說明書、腕帶、電池、電源適配器/充電座、USB線、SD卡、讀卡器、安全箱 | |
選配件 | 2倍鏡、0.5倍鏡、車用充電線、備用電池
|
上一篇 : HCW-801紅外點(diǎn)溫圖像儀
下一篇 : Z20手持式熱像儀