技術數據
l 量程、測量范圍、分辨力及基本誤差:產品在參比條件下,基本誤差符合下表規(guī)定。
量 程 | 測量范圍 | 分辨力 | 內 阻 | 基 本 誤 差 |
200μA | 0-199.99μA | 0.01μA | 1kΩ | ±(0.05%RD+0.02%FS) |
2mA | 0-1.9999mA | 0.1μA | 100Ω | ±(0.05%RD+0.02%FS) |
20mA | 0-19.999mA | 1μA | 10Ω | ±(0.05%RD+0.02%FS) |
200mA | 0-199.99mA | 10μA | 1Ω | ±(0.06%RD+0.02%FS) |
2A | 0-1.9999A | 100μA | 0.1Ω | ±(0.08%RD+0.02%FS) |
l 測量速度:2—3次/秒
l 環(huán)境溫度:0—40℃
l 相對濕度:80%以下
l 供電電源:220V 50Hz
上一篇 : BC9a、BC2、BC3飽和標準電池
下一篇 : PC9A數字微歐計廠家